Opis
PARAMETRY MASZYNY
MODEL | Długość składania / mm | Grubość składania / mm | Kąt ewolucji belki gnącej / ° | Maksymalna wysokość belki górnej / mm | Wymiar LWH / mm | Waga (kg | Główny silnik / kw |
W62Y 5 * 2000D | 2000 | 0,5-5.0 | 0-125 ° | 170 | 3700 * 1060 * 1800 | 2850 | 5.5 |
W62Y 6 * 2500D | 2500 | 0,5-6,0 | 0-125 ° | 170 | 3700 * 1060 * 1800 | 4200 | 5.5 |
W62Y 5 * 2500D | 2500 | 0,5-5.0 | 0-125 ° | 170 | 3700 * 1060 * 1800 | 3890 | 5.5 |
W62Y 4 * 2500D | 2500 | 0,5-4,0 | 0-125 ° | 170 | 3700 * 1060 * 1800 | 3820 | 5.5 |
W62Y 3 * 3100B | 3100 | 0,5-3.0 | 0-125 ° | 170 | 4200 * 1060 * 1400 | 4020 | 5.5 |
W62Y 3 * 2500B | 2500 | 0,5 = 3,0 | 0-125 ° | 170 | 3700 * 1000 * 1400 | 2600 | 5.5 |
Zaginarka / Giętarka hydrauliczna ma spawaną ramę i ma system anty wibracji, aby zredukować odkształcenia. Jest to dobra, sztywna i łatwa w obsłudze. Brzeszczot może być podsekcji, nadaje się do wytwarzania produktów typu box / pan, a otwarta wysokość jest 200 mm. Górna tarcza dociskowa może automatycznie regulować wysokość, kąt pracy można regulować szybko. Jest szczególnie odpowiedni do zastosowania w przemyśle obróbki blach.