Opis
Auto Linia ACL AML 1
Automatyczna linia ACL do produkcji kanałów wentylacyjnych, składa się z dwóch lub czterech kompletów rozwijaków, sekcji prostującej, sekcji falującej giętarki i gilotyny, maszyna zasilana jest hydraulicznie. System jest sterowany dotykowym panelem LCD.
Istnieje pięć typów automatycznych linii do produkcji kanałów wentylacyjnych: Automatyczna linia Auto Line I, Automatyczna linia Auto Line II, Automatyczna linia Auto Line III. Automatyczna linia Auto Line IV i Automatyczna linia Auto Line V.
ACL produkuje automatyczne linie do kanałów wentylacyjnych przetwarzające blachę ocynkowaną o grubości od 0,4 do 1,2 mm. Szerokość zależy od wymagań klienta i jest ustalana przed złożeniem zamówienia lub w trakcie produkcji w początkowej fazie.
Na rozwijaki można załadować blachę o różnej grubości, dzięki czemu linia wykorzystywana jest w szczególności do wytwarzania kanałów wentylacyjnych. ACL opracowała specjalne oprogramowanie do produkcji kanałów wentylacyjnych by spełnić zapotrzebowanie rynku.
Maszyną sterujemy za pomocą dotykowego ekranu LCD. System operacja działa w systemie Windows. Zarówno w języku angielskim i polskim, które mogą być zmieniane z łatwością. Program jest bardzo łatwy do zrozumienia dzięki czemu przez naciśnięcie kilka przycisków można zaprogramować pracę maszyny. Zdobył pierwszą nagrodę technologii w Chińskim Stowarzyszeniu instalacji. Szczegóły dotyczące procesu produkcji można zobaczyć poniżej.
PARAMETRY MASZYNY
Rodzaj | Opisy | Jednostka | AML-I | AML-II | AML-III | AML-IV | ||
1 | Pojemność | Materiał |
| Stal galwanizowana | ||||
2 | Grubość materiału | mm | 0,5 ~ 1,5 | 0,5 ~ 1,2 | ||||
3 | Max.coil width | mm | 1000 ~ 1250, 1220 ~ 1530 | |||||
4 | Wytnij na długość | mm | N / M | 600 ~ 4000 | ||||
5 | Cewka | Max. waga cewki | kg | 6000 | ||||
6 | Średnica wewnętrzna cewki | mm | 508 | |||||
7 | Średnica zewnętrzna cewki | mm | 1300 | |||||
8 | Pojemność rozwijarki | szt | 2 | 2 | 4 | |||
9 | Prędkość | Płaski arkusz | m / min | N / M | 15 | |||
10 | Kształt L
| Sec / szt | N / M | 47 | ||||
11 | □ kształt | Sec / szt | N / M | 56 | ||||
12 | Dokładność cięcia | Długość | mm / m | ± 0,5 | ||||
13 | Stopień | ° | ± 0,8 | |||||
14 | Dokładność składania | Długość | mm / m | ± 1 | ||||
15 | Stopień | ° | ± 0,5 | |||||
16 | Pojemność kanału | Max.duct size | mm | N / M | N / M | 2500х2500 | ||
17 | Min.duct size | mm | N / M | N / M | 160х160 | |||
18 | Prędkość robocza | m / min | 15 | |||||
19 | TDF | mm | N / M | 35 | ||||
20 | Blokada zamka | pojedynczy | mm | N / M | 7 ~ 9 | |||
21 | podwójnie | mm | N / M | 14 | ||||
22 | Minimalny przekrój | L | mm | N / M | 150 × 350 | |||
23 | 口 | mm | N / M | 160 × 160 × t = 0,5 × 1,0 × | ||||
24 | Zasilacz | kw | 8.5 | 10 | 18 | |||
25 | Wymiar | m | 7×1,8×1,6 | 7,2×1,8×1,6 | 10×1,8×1,6 | 15×3,4×1,6 | ||
26 | Waga | kg | 4000 | 4500 | 5000 | 12000 |
FUNKCJE MASZYNY
Rodzaj | Opisy | Funkcja | AML-I | AML-II | AML-III | AML-IV |
1 | Decoiler | Odwijanie cewki | ||||
2 | Główna maszyna | Niwelacja Rowkowanie Tnący | ||||
3 | Główna maszyna | Wykrawanie kołnierza TDF |
| |||
4 | Główna maszyna | Pochylenie się |
|
| ||
5 | Blokujące urządzenie formujące | Pittsburghlock się formuje |
|
|
| |
6 | Transporter | Cięcie na stosy długości |
|
|
| |
7 | Urządzenie do formowania kołnierza | Kołnierz TDF, formowanie podwójnego szwu |
|
|
|